nejvíce zastoupená složka ve vzduchu
Odpovědi
Diskuze
plyn objem% hmotnost%
-------------------
dusík 78,09 75,51
kyslík 20,95 23,16
argon 0,93 1,28
oxid uhličitý 0,03 (330 ppm) 0,05
neon 0,0018 (18,18 ppm) 0,0012
helium 0,000524 (5,24 ppm) 0,000072
metan 0,0002 (2 ppm) 0,0001
krypton 0,000114 (1,14 ppm) 0,0003
vodík 0,00005 (0,5 ppm) 0,000001
xenon 0,0000087 (87 ppb) 0,00004
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
graf vzduchu jsme si kreslili ve 4. třídě v prvouce