Doplnění tabulky kyselin
Kyselina. | Anion kyseliny
název. | vzorec. | název. | vzorec
sírová. | ? (1.) | ? (2.) | ? (3.)
? (4.) | HCl | ? (5.) | ? (6.)
? (7.) | ? (8.) | ? (9.) | NO3-
? (10.) | ? (11.) | uhličitanový | ? (12.)
? (13.) | HClO4 | ? (14.) | ? (15.)
název. | vzorec. | název. | vzorec
sírová. | ? (1.) | ? (2.) | ? (3.)
? (4.) | HCl | ? (5.) | ? (6.)
? (7.) | ? (8.) | ? (9.) | NO3-
? (10.) | ? (11.) | uhličitanový | ? (12.)
? (13.) | HClO4 | ? (14.) | ? (15.)
Odpovědi
Diskuze
Vždy je uveden jen jeden údaj:
1. Sírová ( název kyseliny)
2. HCl (vzorec kyseliny)
3. NO3- (vzorec anionu)
4. uhličitanový. ( název anionu)
5. HClO4 (vzorec kyseliny)