Normální a vysoký krevní tlak - rozdělení
Tabulka pásem pro normální a vysoký krevní tlak (hypertenzi).
| Normální tlak (normotenze) | Systolický(mm Hg) | Diastolický (mm Hg) |
| Optimální | < 120 | < 80 |
| Normální | < 130 | < 85 |
| Vyšší normální | 130-139 | 85-89 |
| Vysoký tlak (hypertenze) | Systolický(mm Hg) | Diastolický (mm Hg) |
| stupeň 1 (mírná hypertenze) | 140-159 | 90-99 |
| stupeň 2 (středně závažná) | 160-179 | 100-109 |
| stupeň 3 (závažná) | >=180 | >=110 |
| Izolovaná systolická hypertenze | >=140 | <90 |
Zdroj: KLENER, Pavel et al. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 2006.