Římská legie - hra

Anonym Gegifyc14.09.2013 15:44 Nahlásit
Máme ve wordu složit legii a nevím jak na to.
každá legie měla 10 kohort, každá kohorta měla 3 manipuly, každý manipul měl 2 centurie, každá centurie měla 10 družstev, každé družstvo mělo 8 vojáků

Mohl by jste by mi to někdo celé napsat, jak to má být?? Díky moc :) :)

Odpovědi

Přidat odpověď ▾

Diskuze

Anonym Gegifyc15.09.2013 11:38 Nahlásit
No, ale máme to rozepsat to postavení vojáků, centrurií, legií atd. ve wordu. A já nevím jak na to.
Cenobita.15.09.2013 12:25 (Upr. 15.09.2013 12:43) Nahlásit
Když toto:

===cut here===
voják;družstvo;centurie:;manipul:;kohorta:;legie:
1;=A2*8;=B2*10;=C2*2;=D2*3;=D2*10
===cut here===

uložíš jako soubor "hra.csv" tak ti to bude fungovat i v Excelu (a jde to následně vložit do Wordu)
Cenobita.15.09.2013 12:39 (Upr. 15.09.2013 12:42) Nahlásit
Graficky by se to ve Wordu řešilo asi takto:

voják: = 1

1

družstvo: = voják * 8 = 8

11
11
11
11

centurie: = družstvo * 10 = 80

|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|

manipul: = centurie * 2 = 160

|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|

|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|

kohorta: = manipul * 3 = 160*3 = 480

|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|

legie: = kohorta * 10 = 4800

|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|

|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|

|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|

|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|

|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|

|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|

|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|

|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|

|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|

|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11||11 11 11 11 11 11 11 11 11 11|
Přidat komentář do diskuze ▾